Dodano do koszyka!
Troll 2351
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
| NUMER NA RYS. | INDEKS | NAZWA | DODAJ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.02.044 | Klawiatura UNI-011/029 (monitorowa) | Dodaj do zapytania | |
| 2 | 06.01.161 | Pokrywa górna 23C, 23S, 2351 | Dodaj do zapytania | |
| 4 | PG16/W-W2351L | Płyta główna PG16 | Dodaj do zapytania | |
| 5 | 06.01.115 | Transformator TTS 100 | Dodaj do zapytania | |
| 6 | PSMINI4 | Płyta sterowania PSMINI4 | Dodaj do zapytania | |
| 7 | 05.05.008 | Włącznik/przełącznik główny(C6053 ALBR3 ON-OFF) | Dodaj do zapytania | |
| 11 | 05.09.011 | Bezpiecznik WTA | Dodaj do zapytania | |
| 12 | 05.09.1961 | Głośnik 4R/5W 50X90 mm | Dodaj do zapytania | |
| 15 | 05.09.131H | Monitor HDMI/VGA LCD 21,5" (bezdotyk) | Dodaj do zapytania | |
| 16 | P1-23-09.00.00 | Osłona kompletna koła wyważarek 2312C/S/FL | Dodaj do zapytania | |
| 17 | 05.09.119 | Mikroprzełącznik/Wyłącznik krańcowy WLK-5MINI, 1 SZT. | Dodaj do zapytania | |
| 19 | 06.01.128 | Wieszak stożków, 6 szt. | Dodaj do zapytania | |
| 21 | 05.09.010 | Siłownik gazowy 150N | Dodaj do zapytania | |
| 24 | 05.08.310 | Pasek płaski 720 x 20 | Dodaj do zapytania | |
| 25 | 05.08.311 | Pasek klinowy 508L | Dodaj do zapytania | |
| 26 | ZES-NAP-23.. | Zespół napędowy do wyważarek 23..(w tym: 05.06.200 Silnik 24V/80W bez hamulca w.o.) | Dodaj do zapytania | |
| 27 | P-CZ | Płyta czujników ZSP | Dodaj do zapytania | |
| 28 | P-TRO | Płyta transoptorów obrotów | Dodaj do zapytania | |
| 29 | P1-02.05.00 | Czujnik sygnałowy (piezoelektryczny) do w.osobowej | Dodaj do zapytania | |
| 30 | 06.01.122 | Tarcza kodowa FI-120 mm | Dodaj do zapytania | |
| 31 | ZES-WRZ | Zespół kompletny wrzeciona | Dodaj do zapytania | |
| 32 | 06.01.006 | Osłona wrzeciona śr. wewn. 77 mm do MICRO bez M, 23.. bez FL | Dodaj do zapytania | |
| 33 | 18.11.00.11 | Listwa prowadząca nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
| 34 | 04.02.601N | Potencjometr nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
| 35 | P-TRN | Płytka transaptorów nastawnika | Dodaj do zapytania | |
| 36 | 06.01.132 | Główka nastawnika | Dodaj do zapytania | |
| 37 | 06.01.130 | Ramię nastawnika - banan | Dodaj do zapytania | |
| 38 | 18.00.00.42.1 | Pręt czytnika nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
| 39 | 18.11.00.01 | Tulejka nastawnika | Dodaj do zapytania | |
| 40 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka ⌀40 | Uchwyt mech. os. FI-40 HAWEKA - sprężyna | Dodaj do zapytania | |
| 41 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka ⌀40 | Uchwyt mech. os. FI-40 HAWEKA - docisk sprężyny / talerzyk | Dodaj do zapytania | |
| 42 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka ⌀40 | Uchwyt mech. os. FI-40 HAWEKA - pierścień osadczy OWS SB 118 | Dodaj do zapytania | |
| 43 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka ⌀40 | Uchwyt mech. os. FI-40 HAWEKA - pierścień / docisk gumowy | Dodaj do zapytania | |
| 44 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka ⌀40 | Uchwyt mech. os. FI-40 HAWEKA - tuleja dociskowa | Dodaj do zapytania | |
| 45 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka ⌀40 | Uchwyt mech. os. FI-40 HAWEKA - nakrętka uchwytu ProGrip | Dodaj do zapytania | |
| 46 | 150.400.008 | Stożek centrujący I: 42-64,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 47 | 150.400.009 | Stożek centrujący II: 54-79,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 48 | 150.400.012 | Stożek centrujący III:74-111,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 49 | 06.01.0151 | Obudowa łamana | Dodaj do zapytania | |
| 62 | U1 | Krzywka napinacza | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie