TOTEM USG
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
NR | INDEKS | NAZWA | DODAJ | |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.164 | Pokrywa górna | Dodaj do zapytania | |
2 | KOWADELKO | Kowadełko | Dodaj do zapytania | |
3 | P-MONOLITH | Płyta główna MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
4 | 06.01.115 | Transformator | Dodaj do zapytania | |
5 | PSMINI4 | Płyta sterowania PSMINI4 | Dodaj do zapytania | |
6 | 05.05.008 | Włącznik/wyłącznik główny(przełącznik C6053) | Dodaj do zapytania | |
7 | 05.09.169 | Przycisk sterowania (lewy) | Dodaj do zapytania | |
8 | 05.09.169 | Przycisk sterowania (prawy) | Dodaj do zapytania | |
9 | 05.09.011 | Bezpiecznik | Dodaj do zapytania | |
10 | 05.09.061 | Głośnik | Dodaj do zapytania | |
11 | 05.02.117 | Łącznik / Gniazdo USB | Dodaj do zapytania | |
12 | 05.02.005 | Gniazdo mikrofonowe 4P do czujnika USG | Dodaj do zapytania | |
13 | 05.09.130 | Monitor dotykowy | Dodaj do zapytania | |
14 | OSŁ-K-MONO | Osłona kompletna koła | Dodaj do zapytania | |
15 | 05.09.119 | Mikroprzełącznik / Wyłącznik krańcowy | Dodaj do zapytania | |
16 | 06.01.128 | Wieszak stożków | Dodaj do zapytania | |
17 | P-CZ-USG-K | Zespół czujnika USG osłony koła | Dodaj do zapytania | |
18 | 05.09.010 | Siłownik gazowy | Dodaj do zapytania | |
19 | 04.10.001 | Dioda / Lampka ledowa | Dodaj do zapytania | |
20 | P-ZES-LL-5 | Zespół lasera liniowego LL-5 | Dodaj do zapytania | |
21 | 05.08.310 | Pasek płaski 720x20 | Dodaj do zapytania | |
22 | 05.08.311 | Pasek klinowy | Dodaj do zapytania | |
23 | 05.06.207 | Silnik 24V/80W z ham. | Dodaj do zapytania | |
24 | P-CZ | Płyta czujników ZSP | Dodaj do zapytania | |
25 | P-TRO | Płyta transaptorów obrotów | Dodaj do zapytania | |
26 | P1-02.05.00 | Czujnik sygnałowy (piezoelektryczny) | Dodaj do zapytania | |
27 | 06.01.122 | Tarcza kodowa | Dodaj do zapytania | |
28 | ZES-WRZ | Zespół kompletny wrzeciona | Dodaj do zapytania | |
29 | 06.01.007 | Osłona wrzeciona do 2351, 2312(FL), 24... , TOTEM | Dodaj do zapytania | |
30 | 18.11.00.11 | Listwa prowadząca nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
31 | 04.02.601N | Potencjometr nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
32 | P-TRN | Płytka transaptorów nastawnika | Dodaj do zapytania | |
33 | 06.01.132 | Główka nastawnika | Dodaj do zapytania | |
34 | 06.01.130 | Ramię nastawnika | Dodaj do zapytania | |
35 | 18.00.00.42.1 | Pręt czytnika nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
36 | 18.11.00.01 | Tulejka nastawnika | Dodaj do zapytania | |
37 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Sprężyna | Dodaj do zapytania | |
38 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Docisk sprężyny / talerzyk | Dodaj do zapytania | |
39 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Pierścień osadczy OWS SB 118 | Dodaj do zapytania | |
40 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Pierścień / docisk gumowy | Dodaj do zapytania | |
41 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Tuleja dociskowa | Dodaj do zapytania | |
42 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Nakrętka uchwytu ProGrip | Dodaj do zapytania | |
43 | 150.400.008 | Stożek centrujący I: 42-64,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
44 | 150.400.009 | Stożek centrujący II: 54-79,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
45 | 150.400.012 | Stożek centrujący III: 74-111,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
46 | 06.01.154 | Obudowa TOTEM | Dodaj do zapytania | |
47 | U1 | Krzywka napinacza | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie