Monolith
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
NR | INDEKS | NAZWA | DODAJ | |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.163 | Pokrywa górna | Dodaj do zapytania | |
2 | KOWADELKO 10 | Kowadełko | Dodaj do zapytania | |
3 | P-MONOLITH | Płyta główna MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
4 | 06.01.115 | Transformator | Dodaj do zapytania | |
5 | PSMINI4 | Płyta sterowania PSMINI4 | Dodaj do zapytania | |
6 | 05.05.008 | Włącznik/wyłącznik główny(przełącznik C6053) | Dodaj do zapytania | |
7 | 05.09.169 | Przycisk sterowania (lewy) | Dodaj do zapytania | |
8 | 05.09.169 | Przycisk sterowania (prawy) | Dodaj do zapytania | |
9 | 05.09.011 | Bezpiecznik | Dodaj do zapytania | |
10 | 05.09.061 | Głośnik | Dodaj do zapytania | |
11 | 05.02.117 | Łącznik / Gniazdo USB | Dodaj do zapytania | |
12 | 05.02.115 | Gniazdo mikrofonowe sonaru USG | Dodaj do zapytania | |
13 | 05.09.130 | Monitor dotykowy | Dodaj do zapytania | |
14 | OSŁ-K-MONO | Osłona kompletna koła MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
15 | 05.09.119 | Mikroprzełącznik / Wyłącznik krańcowy | Dodaj do zapytania | |
16 | 18.11.00.05 | Płytka potencjometru osłony koła | Dodaj do zapytania | |
17 | 06.01.128 | Wieszak stożków | Dodaj do zapytania | |
18 | P-CZ-USG-K | Zespół czujnika USG osłony koła | Dodaj do zapytania | |
19 | P-SIŁ-OSŁ-K MON | Siłownik osłony koła MONOLITH FI-60 | Dodaj do zapytania | |
20 | 04.10.001 | Dioda / Lampka ledowa | Dodaj do zapytania | |
21 | P-ZES-LL-5 | Zespół lasera liniowego LL-5 | Dodaj do zapytania | |
22 | 05.08.310 | Pasek płaski 720x20 | Dodaj do zapytania | |
23 | 05.08.311 | Pasek klinowy 508L | Dodaj do zapytania | |
24 | 05.06.207 | Silnik 24V/80W z ham. | Dodaj do zapytania | |
25 | P-CZ | Płyta czujników ZSP | Dodaj do zapytania | |
26 | P-TRO | Płyta transoptorów obrotów | Dodaj do zapytania | |
27 | P1-02.05.00 | Czujnik sygnałowy (piezoelektryczny) | Dodaj do zapytania | |
28 | 06.01.122 | Tarcza kodowa | Dodaj do zapytania | |
29 | ZES-WRZ | Zespół kompletny wrzeciona | Dodaj do zapytania | |
30 | 06.01.008 | Osłona wrzeciona do MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
31 | 18.11.00.11 | Listwa prowadząca nastawnika aktywnego | Dodaj do zapytania | |
32 | 04.02.311 | Potencjometr nastawnika laserowego | Dodaj do zapytania | |
33 | 18.11.00.05 | Płytka potencjometru osłony koła MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
34 | Uchwyt pneumatyczny UNITROL UP-1.40 | Sprężyna | Dodaj do zapytania | |
35 | Uchwyt pneumatyczny UNITROL UP-1.40 | Docisk sprężyny / talerzyk | Dodaj do zapytania | |
36 | Uchwyt pneumatyczny UNITROL UP-1.40 | Pierścień osadczy OWS SB 118 | Dodaj do zapytania | |
37 | 190 008 005 | Pierścień / docisk gumowy HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
38 | 190 008 002 | Tuleja dociskowa HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
39 | 143 403 003 | Nakrętka uchwytu ProGrip HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
40 | 150.400.008 | Stożek centrujący I: 42-64,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
41 | 150.400.009 | Stożek centrujący II: 54-79,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
42 | 150.400.012 | Stożek centrujący III: 74-111,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
43 | 06.01.106 | Obudowa MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
44 | ZES-KAM-MONOLITH | Zespół kamery kompletny | Dodaj do zapytania | |
45 | ZES-PED-UP-1 | Zespół pedału kompletnego do UP-1(pedał) | Dodaj do zapytania | |
46 | P-ZES-LL-10 | Zespół lasera liniowego LL-10 | Dodaj do zapytania | |
47 | 06.01.149 | Pokrywa przednia z logo MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
48 | ZES-STER-OSŁ-MO | Zespół sterowania napędem osłony koła | Dodaj do zapytania | |
49 | U1 | Krzywka napinacza | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie