Dodano do koszyka!
YANKA K INV
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
| NUMER NA RYS. | INDEX | NAZWA | DODAJ | |
|---|---|---|---|---|
| JO-OS-P | Front cover Yanka | Dodaj do zapytania | ||
| 03.00.17 | Lubricator sleeve | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.028 | Air preparation unit G1/4" (filter+filler) | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.030 | Suppressor PG11 5-10 | Dodaj do zapytania | ||
| KOR-KOL-Y | Complete column Yanka | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.2006 | Housing Yanka | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.113 | Strip 12 - tor. 4MM2/LTA12-4 | Dodaj do zapytania | ||
| Pad M10 DIN125 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M10x25 DIN912 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M10x60 DIN912 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M12x35 DIN912 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M12x35 DIN7991 | Dodaj do zapytania | |||
| Nut M3 DIN934 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M3x16 DIN7985 | Dodaj do zapytania | |||
| 03.01.001 | Cage nut M4 | Dodaj do zapytania | ||
| Allen screw M4x12 DIN967 | Dodaj do zapytania | |||
| Nut M4x20 DIN967 | Dodaj do zapytania | |||
| Nut M5x10 DIN7985 | Dodaj do zapytania | |||
| Nut M6x10 DIN912 | Dodaj do zapytania | |||
| Screw M6x16 ISO7380 | Dodaj do zapytania | |||
| Nut M8 DIN934 | Dodaj do zapytania | |||
| 03.01.003 | Brass nut M8 DIN934 | Dodaj do zapytania | ||
| Pad M8 DIN125 | Dodaj do zapytania | |||
| Wide pad M8 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M8x20 ISO7380 | Dodaj do zapytania | |||
| Screw M8x20 DIN912 | Dodaj do zapytania | |||
| Brass allen screw M8x20 DIN933 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M8x28 DIN933 | Dodaj do zapytania | |||
| Allen screw M8x30 DIN933 | Dodaj do zapytania | |||
| Nut M10 DIN934 | Dodaj do zapytania | |||
| 06.05.007 | 06.05.007 foot M-1/60x40x25 | Dodaj do zapytania | ||
| 05.00.16 | Column top cylinder shaft YANKA L=48 mm, 48.00.00.11 | Dodaj do zapytania | ||
| Y-OS-KOM | Chimney cover YANKA, 48.00.00.04 | Dodaj do zapytania | ||
| 05.00.17 | Column lower cylinder shaft YANKA L=103mm, 48.00.00.02 | Dodaj do zapytania | ||
| 07.00.16 | Bead-breaker arm shaft L=120 mm, 07.00.03/48.00.00.18 | Dodaj do zapytania | ||
| 03.05.015 | Column shaft YANKA, 2-side threaded | Dodaj do zapytania | ||
| 03.07.214 | Snap ring Z-12 DIN471 | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.010 | Rubber cube 150x122x27 rubber for bead-breaker | Dodaj do zapytania | ||
| Expanded pad M10 DIN9091 | Dodaj do zapytania | |||
| Pad M3 h=0,5 mm DIN125 | Dodaj do zapytania | |||
| Pad M6 DIN125 | Dodaj do zapytania | |||
| Column shaft pad 48.00.00.15 | Dodaj do zapytania | |||
| Spring pad M10 h=2,5 mm DIN127 | Dodaj do zapytania | |||
| Y-POK-U-DZW | Lever unit coveri YANKA | Dodaj do zapytania | ||
| KOLES-IIIY | Complete right assistant III 48.06.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| Y-PLYTA-ZAM | Housing closing side plate YANKA, 48.01.00.17 | Dodaj do zapytania | ||
| 509263 | Reducer with inverter motor YANKA | Dodaj do zapytania | ||
| SIŁ-NAP-KOL-YKP | Column drive cylinder Yanka 48.00.01.00 | Dodaj do zapytania | ||
| Y-07.01.00 | Bead-breaker cylinder FI-180 YANKA, 48.00.02.00 | Dodaj do zapytania | ||
| SIŁ-STO-LEW-YK SIŁ-STO-PRA-YK | Under-table cylinder YANKA FI-63 | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.031 | Spring R252-2 bead-breaker return spring , 48.00.00.14 | Dodaj do zapytania | ||
| 07.00.21 | Bead-breaker locking pin ANKA L=88 mm, 48.04.00.02 | Dodaj do zapytania | ||
| ZES-PED-MONT-Y | Pedal unit YANKA, 48.05.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| Column cylinder distance sleeve 48.00.00.07 | Dodaj do zapytania | |||
| Setting sleeve 48.00.00.16 | Dodaj do zapytania | |||
| 07.06.402 | Noice suppressor 1/8" PSL-01/SU-6 | Dodaj do zapytania | ||
| Y-URZ-POMP | Pumping device Yanka , 22.02.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| 35299 | 53870 Spiral connector 1/4" GZ BSPP-8 x 5 mm, SZT. 2 | Dodaj do zapytania | ||
| 03.07.216 | Spring SEEGERA Z16, SZT. 1 | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.409 | Quick drain valve 1/4" | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.16 | Bead-breaker arm bumper O/J/Y hard rubber ring #10, 48.00.00.17 | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.013.1 | Back column rubber bumper #10(50x25 mm), 48.00.00.06 | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.012.1 | Front column rubber bumper #4(100x23 mm), 48.00.00.06 | Dodaj do zapytania | ||
| Y-02.01.00 | Complete vertical slider unit YANKA, 48.07.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| ZES-ODPIEKACZ-Y | Complete bead-breaker unit YANKA, 48.04.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| Z-STÓŁ-M/Y | Complete table unit YANKA 3-M, 48.03.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| Y-ZES-PED-POMP | Sinlge pumping pedal unit YANKA, 22.01.00.00 | Dodaj do zapytania | ||
| 07.07.026 | Plug-in angle connector (metal) FI-6 G1/8" | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.401 | Plug-in T-connector (metal) FI-6 G1/8" | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.518 | T-connector WWZ G1/4" | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.504 | Straigt plug-in connector G1/4" FI-8 | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.502 | Straight plug-in connector FI-6 G1/8" | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie