Dodano do koszyka!
TROLL 2451 LP
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
| NUMER NA RYS. | INDEX | NAZWA | DODAJ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.01.163 | Top cover | Dodaj do zapytania | |
| 3 | KOWADELKO 10 | Anvil | Dodaj do zapytania | |
| 4 | P-MONOLITH | Main board MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
| 5 | 06.01.115 | Transformer | Dodaj do zapytania | |
| 6 | PSMINI4 | COntrol board PSMINI4 | Dodaj do zapytania | |
| 7 | 05.05.008 | Main switch (C6053) | Dodaj do zapytania | |
| 9 | 05.09.169 | Control button (left | Dodaj do zapytania | |
| 10 | 05.09.169 | Control button (right) | Dodaj do zapytania | |
| 11 | 05.09.011 | Fuse | Dodaj do zapytania | |
| 12 | 05.09.061 | Loudspeaker | Dodaj do zapytania | |
| 13 | 05.02.117 | USB socket | Dodaj do zapytania | |
| 15 | 05.09.131H | Monitor HDMI LCD 21,5" | Dodaj do zapytania | |
| 16 | P1-23L-09.00.00 | Wheel hood | Dodaj do zapytania | |
| 17 | 05.09.119 | Microswitch | Dodaj do zapytania | |
| 19 | 06.01.128 | Cone holder | Dodaj do zapytania | |
| 20 | P-CZ-USG-K | Wheel hood USG sensor unit | Dodaj do zapytania | |
| 21 | 05.09.010 | Gas cylinder | Dodaj do zapytania | |
| 22 | 04.10.001 | Diod/ LED lamp | Dodaj do zapytania | |
| 23 | P-ZES-LL-5 | Linear laser unit LL-5 | Dodaj do zapytania | |
| 24 | 05.08.310 | Flat belt 720x20 | Dodaj do zapytania | |
| 25 | 05.08.311 | V-belt 508L | Dodaj do zapytania | |
| 26 | 05.06.207 | Motor with brake 24V/80W | Dodaj do zapytania | |
| 27 | P-CZ | ZSP sensors board | Dodaj do zapytania | |
| 28 | P-TRO | Speed optocouplers board | Dodaj do zapytania | |
| 29 | P1-02.05.00 | Signal sensor (piezoelectric) | Dodaj do zapytania | |
| 30 | 06.01.122 | Code disc | Dodaj do zapytania | |
| 31 | ZES-WRZ | Spindle unit | Dodaj do zapytania | |
| 32 | 06.01.007 | Spindle cover for 2351, 2312(FL), 24... , TOTEM | Dodaj do zapytania | |
| 33 | 18.11.00.11 | Measuring arm strip | Dodaj do zapytania | |
| 34 | 04.02.311 | Laser measuring arm potentiometer | Dodaj do zapytania | |
| 35 | P-TRN | Measuring arm optocouplers board | Dodaj do zapytania | |
| 36 | 06.01.138 | Laser pointer head (measuring arm) | Dodaj do zapytania | |
| 37 | 04.10.108 | Laser pointer modul (measuring arm) | Dodaj do zapytania | |
| 40 | Uchwyt pneumatyczny UNITROL UP-1.40 | Spring | Dodaj do zapytania | |
| 41 | Uchwyt pneumatyczny UNITROL UP-1.40 | Spring presser | Dodaj do zapytania | |
| 42 | Uchwyt pneumatyczny UNITROL UP-1.40 | Snap ring OWS SB 118 | Dodaj do zapytania | |
| 43 | 190 008 005 | Rubber ring HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 44 | 190 008 002 | Pressure sleeve HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 45 | 143 403 003 | Holder nut ProGrip HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 46 | 150.400.008 | Centering cone I: 42-64,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 47 | 150.400.009 | Centering cone II: 54-79,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 48 | 150.400.012 | Centering cone III: 74-111,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 49 | 06.01.154 | TOTEM housing | Dodaj do zapytania | |
| 51 | ZES-PED-UP-1 | Pedal unit for UP-1(pedal) | Dodaj do zapytania | |
| 62 | U1 | Tensioner cam | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
zapytanie ofertowe