Dodano do koszyka!
TOTEM LOT
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
| NUMER NA RYS. | INDEX | NAZWA | DODAJ | |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.164 | Top cover | Dodaj do zapytania | ||
| KOWADELKO 10 | Anvil | Dodaj do zapytania | ||
| P-MONOLITH | Main board MONOLITH | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.115 | Transformer | Dodaj do zapytania | ||
| PSMINI4 | Control board PSMINI4 | Dodaj do zapytania | ||
| 05.05.008 | Main switch (C6053) | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.169 | Control button (left) | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.169 | Control button (right) | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.011 | Fuse | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.061 | Loudspeaker | Dodaj do zapytania | ||
| 05.02.117 | USB socket | Dodaj do zapytania | ||
| 05.02.005 | Micropnone socket 4P for USG sensor | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.130 | Touch screen monitor | Dodaj do zapytania | ||
| OSŁ-K-MONO | Wheel hood | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.119 | Microswitch | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.128 | Cone holder | Dodaj do zapytania | ||
| P-CZ-USG-K | Wheel hood USG sensor unit | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.010 | Gas cylinder | Dodaj do zapytania | ||
| 04.10.001 | Diod / LED lamp | Dodaj do zapytania | ||
| P-ZES-LL-5 | Linear laser unit LL-5 | Dodaj do zapytania | ||
| 05.08.310 | Flat belt 720x20 | Dodaj do zapytania | ||
| 05.08.311 | V-belt 508L | Dodaj do zapytania | ||
| 05.06.207 | Motor with brake 24V/80W | Dodaj do zapytania | ||
| P-CZ | ZSP sensors board | Dodaj do zapytania | ||
| P-TRO | Speed optocouplers board | Dodaj do zapytania | ||
| P1-02.05.00 | Signal sensor (piezoelectric) | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.122 | Code disc | Dodaj do zapytania | ||
| ZES-WRZ | Spindle unit | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.007 | Spindle cover for 2351, 2312(FL), 24... , TOTEM | Dodaj do zapytania | ||
| 18.11.00.11 | Measuring arm strip | Dodaj do zapytania | ||
| 04.02.311 | Laser measuring arm potentiometer | Dodaj do zapytania | ||
| 18.11.00.05 | Wheel hood potentiometer board | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.138 | Laser pointer head (measuring arm) | Dodaj do zapytania | ||
| 04.10.108 | Laser pointer modul (measuring arm) | Dodaj do zapytania | ||
| 18.11.00.01 | Measuring arm sleeve | Dodaj do zapytania | ||
| 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Spring | Dodaj do zapytania | ||
| 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Spring presser | Dodaj do zapytania | ||
| 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Snap ring OWS SB 118 | Dodaj do zapytania | ||
| 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Rubber ring | Dodaj do zapytania | ||
| 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Pressure sleeve | Dodaj do zapytania | ||
| 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Handle nut ProGrip | Dodaj do zapytania | ||
| 150.400.008 | Centering cone I: 42-64,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | ||
| 150.400.009 | Centering cone II: 54-79,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | ||
| 150.400.012 | Centering cone III: 74-111,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.154 | TOTEM housing | Dodaj do zapytania | ||
| ZES-KOL-LOT | LOT column unit | Dodaj do zapytania | ||
| 14.02.03.00.M | LOT indicator arm | Dodaj do zapytania | ||
| 14.03.01.00 | LOT box | Dodaj do zapytania | ||
| 04.10.112 | White LED tape 25W/m | Dodaj do zapytania | ||
| 05.05.010 | LOT indicator switch | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.0139 | LOT bar cover | Dodaj do zapytania | ||
| P-ZES-LL-10 | Linear laser unit LL-10 | Dodaj do zapytania | ||
| 05.02.005 | Microphone socket 5P for LOT | Dodaj do zapytania | ||
| U1 | Tensioner cam | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie