Dodano do koszyka!
Monolith S
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
| NUMER NA RYS. | INDEX | NAZWA | DODAJ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.01.169 | Top cover | Dodaj do zapytania | |
| 3 | KOWADELKO 10 | Anvil | Dodaj do zapytania | |
| 4 | P-MONOLITH | Main board MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
| 5 | 06.01.115 | Transformer | Dodaj do zapytania | |
| 6 | PSMINI4 | Control board PSMINI4 | Dodaj do zapytania | |
| 7 | 05.05.008 | Main switch (C6053) | Dodaj do zapytania | |
| 9 | 05.09.169 | Control button (lefr) | Dodaj do zapytania | |
| 10 | 05.09.169 | Przycisk sterowania (prawy) | Dodaj do zapytania | |
| 11 | 05.09.011 | Fuse | Dodaj do zapytania | |
| 12 | 05.09.061 | Loudspeaker | Dodaj do zapytania | |
| 13 | 05.02.117 | USB socket | Dodaj do zapytania | |
| 14 | 05.02.115 | Sonar (USG) microphone socket | Dodaj do zapytania | |
| 15 | 05.09.130 | Touch screen monitor | Dodaj do zapytania | |
| 16 | OSŁ-K-MONO | Wheel hood MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
| 17 | 05.09.119 | Microswitch | Dodaj do zapytania | |
| 18 | 18.11.00.05 | Wheel hood potentiometer board | Dodaj do zapytania | |
| 19 | 06.01.128 | Cone holder | Dodaj do zapytania | |
| 20 | P-CZ-USG-K | Wheel hood USG sensor unit | Dodaj do zapytania | |
| 21 | 05.09.010 | Gas cylinder | Dodaj do zapytania | |
| 22 | 04.10.001 | Diod / LED lamp | Dodaj do zapytania | |
| 23 | P-ZES-LL-5 | tLinear laser unit LL-5 | Dodaj do zapytania | |
| 24 | 05.08.310 | Flat belt 720x20 | Dodaj do zapytania | |
| 25 | 05.08.311 | V-belt 508L | Dodaj do zapytania | |
| 26 | 05.06.207 | Motor with brake 24V/80W | Dodaj do zapytania | |
| 27 | P-CZ | ZSP sensors unit | Dodaj do zapytania | |
| 28 | P-TRO | Speed optocouplers board | Dodaj do zapytania | |
| 29 | P1-02.05.00 | Signal sensor (piezoelectric) | Dodaj do zapytania | |
| 30 | 06.01.122 | Code disc | Dodaj do zapytania | |
| 31 | ZES-WRZ | Complete spindle unit | Dodaj do zapytania | |
| 32 | 06.01.008 | Spindle cover MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
| 33 | 18.11.00.11 | Measuring arm strip | Dodaj do zapytania | |
| 34 | 04.02.311 | Laser measuring arm potentiometer | Dodaj do zapytania | |
| 35 | 18.11.00.05 | Wheel hood potentiometer board MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
| 40 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Spring | Dodaj do zapytania | |
| 41 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Spring presser | Dodaj do zapytania | |
| 42 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Snap ring OWS SB 118 | Dodaj do zapytania | |
| 43 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Ring / rubber presser | Dodaj do zapytania | |
| 44 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Pressure sleeve | Dodaj do zapytania | |
| 45 | 104 818 038 uchwyt mech. Haweka Fi40 | Handle nut ProGrip | Dodaj do zapytania | |
| 46 | 150.400.008 | Centering cone I: 42-64,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 47 | 150.400.009 | Centering cone II: 54-79,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 48 | 150.400.012 | Centering cone III: 74-111,5 mm, FI-40 HAWEKA | Dodaj do zapytania | |
| 49 | 06.01.106 | Housing MONOLITH | Dodaj do zapytania | |
| 50 | ZES-KAM-MONOLITH | Complete camera unit | Dodaj do zapytania | |
| 58 | P-ZES-LL-10 | Linear laser unit LL-10 | Dodaj do zapytania | |
| 60 | 06.01.149 | Front cover with MONOLITH logo | Dodaj do zapytania | |
| 62 | U1 | Tensioner cam | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
zapytanie ofertowe