Dodano do koszyka!
Janka
Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.
| NUMER NA RYS. | INDEX | NAZWA | DODAJ | |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2022 | Head | Dodaj do zapytania | ||
| JO-03.00.00 | Table unit | Dodaj do zapytania | ||
| JO-07.03.00 | Bead-breaker arm unit | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.2002 | Housing unit | Dodaj do zapytania | ||
| J-01.00.00 | Main column unit | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.1931 | Gun with manometer | Dodaj do zapytania | ||
| 06.04.2029 | Lever | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.2010 | Rubber pad | Dodaj do zapytania | ||
| J-OS-KOL | Main column cover | Dodaj do zapytania | ||
| J-OS-SPOZ | Vertical slide unit | Dodaj do zapytania | ||
| J-OS-P | Front cover | Dodaj do zapytania | ||
| J-OS-SP | Vertical slide cover | Dodaj do zapytania | ||
| PSD „B” | Pneumatic cylinder ,,B" | Dodaj do zapytania | ||
| PSD „A” | Pneumatic cylinder ,,A" | Dodaj do zapytania | ||
| 05.09.0171 | Handle | Dodaj do zapytania | ||
| 06.05.2007 | Foot | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.1966 | Vertical slide spring | Dodaj do zapytania | ||
| J-01.02.00 | Vertical slide cylinder | Dodaj do zapytania | ||
| JO-OS-B | Side cover | Dodaj do zapytania | ||
| J-05.00.00 | Pedal unit | Dodaj do zapytania | ||
| 06.04.2019 | Motor-reducer unit | Dodaj do zapytania | ||
| JO-07.01.00 | Bead-breaker cylinder | Dodaj do zapytania | ||
| J-02.02.00 | Vertical slide cylinder | Dodaj do zapytania | ||
| J-01.04.00 | Column cylinder | Dodaj do zapytania | ||
| 05.08.0305 | Driving belt | Dodaj do zapytania | ||
| J-02.00.06 | Pressure plate | Dodaj do zapytania | ||
| 06.01.1931 | Bead-breaker spring | Dodaj do zapytania | ||
| JO-07.00.00 | Blade | Dodaj do zapytania | ||
| 07.06.2013 | Lubricator | Dodaj do zapytania | ||
| 05.06.2003 | Motor | Dodaj do zapytania |
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie